| TARIFAS INTELLIGENT BRASIL | |||||||||
| WHOLESALE | |||||||||
| PROMOÇÃO FIM DE ANO INTELLIGENT | |||||||||
| COMPROMETIMENTO MÍNIMO DE R$ 150,00 | |||||||||
| (Comprometimento mínimo é o valor da sua mensalidade. Escolha a que melhor se adequa a sua empresa.) | |||||||||
| MINUTOS EFETUADOS (SÃO OS MINUTOS QUE VOCÊ OU SEUS CLIENTES USA LIGANDO) | |||||||||
| FIXO LDN/FIXO LOCAL | R$ 0,043 | CADÊNCIA: 1/30/6 | |||||||
| MÓVEL FLEX | R$ 0,139 | CADÊNCIA: 1/30/6 | |||||||
| MINUTOS RECEBIDOS (SÃO OS MINUTOS QUE VOCÊ OU SEUS CLIENTES RECEBE NO 0800) | |||||||||
| DID LOCAL FIXO | R$ 0,000 | CADÊNCIA: 1/30/6 | |||||||
| DID 0800 | R$ 0,553 | CADÊNCIA: 1/30/6 | |||||||
| MINUTOS INTERNACIONAIS (SÃO OS MINUTOS QUE VOCÊ OU SEUS CLIENBTES USA LIGANDO PARA OUTROS PAÍSES) | |||||||||
| NEGOCIAÇÃO DEPENDE DO PAÍS | CADÊNCIA: 60/60/60 | ||||||||
| PLATAFORMA (É O SISTEMA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIBERAR DIDs, MINUTOS, URAs, RAMAIS, ETC...) | |||||||||
| COMPARTILHADA: | SEM TAXA MENSAL | PRAZO DE ATIVAÇÃO: | DE 0 A 8 DIAS | ||||||
| DIDs BRASIL (SÃO OS NÚMEROS QUE VOCÊ VAI CONTRATAR PARA LIBERAR PARA SEUS CLIENTES) | |||||||||
| CÓD. NAC. | LOCALIDADE | ATIVAÇÃO | MENSALIDADE | PORTABILIDADE | PRAZO DE ATIVAÇÃO | ||||
| 0 800 | NACIONAL | R$ 35,00 | R$ 50,00 | R$ 35,00 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 11 | JUNDIAÍ - SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 11 | SÃO PAULO - SP | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 11 | ITUPEVA - SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 12 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 13 | SANTOS - SP | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 14 | BAURU - SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 15 | SOROCABA - SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 16 | RIBEIRÃO PRETO- SP | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 17 | SÃO JOSÉ DO R. PRETO - SP | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 18 | PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 19 | CAMPINAS - SP | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 21 | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 27 | VITÓRIA - ES | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 31 | BELO HORIZONTE - MG | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 31 | IPATINGA - MG | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 33 | GOVERNADOR VALADARES - MG | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 35 | POÇOS DE CALDAS - MG | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 41 | CURITIBA - PR | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 48 | FÇORIANÓPOLIS - SC | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 51 | PORTO ALEGRE - RS | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 61 | BRASILIA - DF | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 62 | GOIÂNIA - GO | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 67 | CAMPO GRANDE - MS | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 71 | SALVADOR - BA | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 79 | ARACAJÚ - SE | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 81 | RECIFE - PE | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 82 | MACEIÓ - AL | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 83 | JOÃO PESSOA - PB | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 84 | NATAL - RN | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 85 | FORTALEZA - CE | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 86 | TERESINA - PI | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 91 | BELÉM - PA | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 92 | MANAUS - AM | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| 98 | SÃO LUIZ - MA | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | DE 0 A 8 DIAS | ||||
| PLATAFORMAS | |||||||||
| COMPARTILHADA | SEM TAXA MENSAL | ||||||||
| DEDICADA (COM LOGO DO CLIENTE) | ATIVAÇÃO: R$ 1000,00 | MENSALIDADE: R$ 500,00 | |||||||
| PLATAFORMA SEM VINCULO | INSTALAÇÃO: R$ 6.000,00 | SEM MENSALIDADE | |||||||
| PLATAFORMA DO CLIENTE | ATIVAÇÃO: R$ 100,00/HORA | SEM TAXA MENSAL | |||||||
| Obs¹: A franquia mínima mensal poderá ser compartilhada entre os produtos da mesma faixa. | |||||||||
| Obs²: Baixar ou subir de franquia mínima mensal fará com que os valores sejam automaticamente atualizados para a faixa adquirida. | |||||||||
| Obs³: A fidelidade é de 12 meses para a franquia contratada. | |||||||||
| ATENÇÃO: Os valores são reajustados a cada 30 dias, para mais ou para menos, seguindo as normas da Anatel. | |||||||||
| FIQUE LIGADO: Cada número 0800 contratado tem um consumo mínimo de R$ 100,00 que será cobrado mensalmente. O consumo mínimo do 0800 será ADICIONADO ao consumo mínimo contratado. | |||||||||
